10/27のクレジットカードの引き落としです。
| 借入残高 | |
|---|---|
| ヨドバシカード(キャッシング) | 159,385 → 151821 |
| 楽天カード(キャッシング) | 120,000 → 0 |
| オリックス銀行 | 390,000 |
| 東急カード(リボ) | 114,709 |
| ニコスカード(リボ) | 102,156 → 97,487 |
| ヨドバシカード(リボ) | 583,435 → 573,435 |
| 楽天カード(リボ) | 55,742 → 50,742 |
| スルガ銀行 | 292,977 |
| 三井住友銀行 | 490,155 |
合計: 2,308,559円 → 2,161,326円 (-147,233円)