今月の入金
| 内容 | 金額 |
|---|---|
| 常駐案件 (フロントエンド開発) | 136,000 |
| Lancers | 155,000 |
| 制作会社A社 | 57,000 |
| 制作会社B社 | 140,000 |
| 制作会社C社 | 108,000 |
合計 596,000円
ふりかえり
ここ数ヶ月は、だいたいこのくらいです。
今月は大きめの案件が前半に終わる予定なので、次の入金は100万を目標にしたいです。
| 内容 | 金額 |
|---|---|
| 常駐案件 (フロントエンド開発) | 136,000 |
| Lancers | 155,000 |
| 制作会社A社 | 57,000 |
| 制作会社B社 | 140,000 |
| 制作会社C社 | 108,000 |
合計 596,000円
ここ数ヶ月は、だいたいこのくらいです。
今月は大きめの案件が前半に終わる予定なので、次の入金は100万を目標にしたいです。